索引號 | 0160921141/2023-01544 | 發布機構 | 吳堡縣財政局 | 發布日期 | 2023-03-21 11:26 |
名稱 | 吳堡縣2023年財政惠民補貼資金需納入“一卡通”項目清單表 |
吳堡縣2023年財政惠民補貼資金需納入“一卡通”項目清單表 | ||||||||||
填報單位(蓋章): | 填表時間:2023年3月20日 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 四字簡稱 | 項目類型(生產類、生活類、保障類、補償類、其他) | 補貼對象范圍 | 補貼標準 | 資金來源(中央級、省級、市級、縣級) | 歸 口 處 室 | 業務部門 | ||
1 | 耕地地力保護補貼 | 耕地地力 | 生產類 | 擁有承包耕地的種地農民 | 50元/畝 | 省 | 農財中心 | 縣農業農村局 | ||
2 | 農機購置補貼 | 農機購置 | 生產類 | 縣域內從事農業生產的個人(一般為60周歲以下且有勞動能力的)和農業生產經營組織 | 定額補貼 | 中央 | 農財中心 | |||
3 | 村干部補貼 | 村干補貼 | 保障類 | 村干部 | 村支書、村主任“一肩挑”人員3300元/月,其他村干部1700元/月。 | 省市縣 | 預算科 | 縣委組織部 | ||
4 | 國家級公益林 生態效益補償 | 國公益林 | 補償類 | 農戶 | 16元/畝/年 | 中央 | 農財中心 | 縣林業局 | ||
5 | 貧困人口生態護林員工資 | 護林工資 | 生活類 | 貧困人口 | 400元/月 | 中央 | 農財中心 | 縣林業局 | ||
6 | 冬春受災困難 群眾生活補助 | 冬春救助 | 保障類 | 因災生活困難群眾 | 人均不低于130元 | 中央、省、市、縣 | 事財股 | 縣應急管理局 | ||
7 | 殘疾人自主創業扶持 | 自主創業 | 保障類 | 殘疾人 | 5000元/戶 | 省市 | 社保股 | 縣殘聯 | ||
8 | 殘聯專職委員工作補貼 | 殘委補貼 | 保障類 | 殘疾人 | 2400元/年 | 省市 | 社保股 | |||
9 | 殘疾人機動輪椅車燃油補貼 | 燃油補貼 | 保障類 | 殘疾人 | 260元/人 | 省市 | 社保股 | |||
10 | 貧困殘疾學生助學補貼 | 學生助學 | 保障類 | 殘疾人 | 1000元/人 | 省市 | 社保股 | |||
11 | 殘疾人駕駛員技術補貼 | 技術補貼 | 保障類 | 殘疾人 | 1000元/人 | 省市 | 社保股 | |||
12 | 精神病患者服藥補貼 | 服藥補貼 | 保障類 | 殘疾人 | 500元/人 | 省市 | 社保股 | |||
13 | 貧困殘疾人陽光增收扶貧項目 | 陽光增收 | 保障類 | 殘疾人 | 5000元/戶 | 省市 | 社保股 | |||
14 | 殘疾人臨時救助 | 殘疾臨助 | 保障類 | 殘疾人 | 2000元-10000元/戶 | 省市 | 社保股 | |||
15 | 困難殘疾人評定救助 | 評定救助 | 保障類 | 殘疾人 | 150元/人 | 省市 | 社保股 | |||
16 | 農村殘疾人電子商務扶貧項目 | 電子商務 | 保障類 | 殘疾人 | 5000元/戶 | 省市 | 社保股 | |||
17 | 殘疾大學生及殘疾家庭大學生助學項目 | 貧困助學 | 保障類 | 殘疾人 | 5000元/人 | 省市 | 社保股 | |||
18 | 城鎮居民保障性 住房租金補貼 | 租賃補貼 | 保障類 | 1、家庭范圍:城鎮低保、縣城環衛工、有立功表現者退役軍人、殘疾人(證明)、公交司機(證明)、帶病回鄉退伍軍人(證明)、參戰退役軍人(證明)、參加核驗退役軍人(證明)、孤兒(證明)、2022年吳堡縣彩鋼住房拆除對象(唯一住房)住房困難家庭。 | 人均保障面積17平方米,人均補貼標準6.5元/㎡,每人每月為110.5元,租賃補貼面積戶均不超過60平方米. | 中央、省、市、縣 | 事財股 | 縣住房保障中心 | ||
19 | 農村危房改造 | 危房改造 | 保障類 | 低收入群體等重點對象以及符合條件的脫貧戶 | 1、低收入群體等重點對象以及符合條件的脫貧戶中C級危房改造補助≥16000元/戶。 2、低收入群體等重點對象以及符合條件的脫貧戶中D級危房改造補助≥26500元/戶。 3、D級危改戶建設面積(1至3人戶控制在40—60㎡以內,3人以上戶人均建筑面積不超過18㎡,不低于13㎡,且1人戶不低于20㎡、2人戶不低于30㎡、3人戶不低于40㎡,廚房、衛生間、雜物間等附屬用房不計入建筑面積。 4、具體補助金額在不超面積改造的原則下,根據改造方式,改造家庭人口,新建房屋面積等,以最終竣工驗收評定為準。 | 中省 | 事財股 | 縣住房和城鄉建設局 | ||
20 | 義務兵家屬優待金 | 義務兵補 | 生活類 | 義務兵家屬 | 本科36000元/人;大專、高職:30000元/人;高中24000元/人;初中18000元/人 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
21 | 自主就業退役士兵一次性經濟補助金 | 退役補助 | 生活類 | 自主就業退役士兵 | 42184元/人 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
22 | 殘疾軍人撫恤補助 | 殘疾撫恤 | 生活類 | 1、殘疾軍人(含傷殘人民警察、傷殘國家機關工作人員、傷殘民兵民工)。 | 一級 | 因戰 | 116270/年、人 | 中央 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 |
因公 | 111560/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
因病 | 106900/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
二級 | 因戰 | 105220年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 98770年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
因病 | 94190年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
三級 | 因戰 | 92320/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 85970/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
因病 | 79770/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
四級 | 因戰 | 75670/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 67680/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
因病 | 61620/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
五級 | 因戰 | 59100/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 51200/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
因病 | 47110/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
六級 | 因戰 | 46170/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 43290/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
因病 | 36230/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
七級 | 因戰 | 34780/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 30840/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
八級 | 因戰 | 21960/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 19910/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
九級 | 因戰 | 18240/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 14510/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
十級 | 因戰 | 12810/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
因公 | 10850/年、人 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |||||||
23 | 三屬傷殘補貼 | 三屬撫恤 | 生活類 | 烈屬(含因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬) | 烈屬 | 36910元/年、人 | 中央 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |
因公犧牲軍人遺屬 | 31410元/年、人 | 縣退役軍人事務局 | ||||||||
病故軍人遺屬 | 29280元/年、人 | 縣退役軍人事務局 | ||||||||
24 | 二紅生活補助 | 二紅補助 | 生活類 | 二紅生活補助 | 在鄉退伍紅軍老戰士 | 80620元/年、人 | 中央 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |
紅軍失散人員 | 36370元/年、人 | 縣退役軍人事務局 | ||||||||
25 | 復員軍人生活補助 | 復員軍人 | 生活類 | 在鄉復員軍人 | 抗日戰爭時期入伍 | 1970元/月、人 | 中省 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | |
其他時期入伍 | 1910元/月、人 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||||||
26 | 帶病回鄉退伍 軍人生活補助 | 退伍軍人 | 生活類 | 帶病回鄉退伍軍人 | 750元/月、人 | 中省 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
27 | 參戰退役人員生活補助 | 參戰補助 | 生活類 | 在農村的和城鎮無工作單位且家庭生活困難的參戰退役人員。 | 800元/月、人 | 中省 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
28 | 涉核人員生活補助 | 涉核補助 | 生活類 | 不符合評殘和享受帶病回鄉退伍軍人生活補助條件,但患病或生活困難的農村和城鎮無工作單位的原8023部隊退役人員和其他參加核試驗軍隊退役人員(含參與鈾礦開采軍隊退役人員)。 | 800元/月、人 | 中省 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
29 | 烈士子女生活補助 | 烈子補助 | 生活類 | 居住在農村和城鎮無工作單位、18周歲之前沒有享受過定期撫恤金待遇且年滿60周歲的烈士子女(含建國前錯殺后被平反人員的子女)。 | 1290元/月、人 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
30 | 部分農村籍退役 士兵生活補助 | 士兵補助 | 生活類 | 從1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵。 | 83.7元/月、人 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
31 | 死亡撫恤金及喪葬費 | 撫恤喪葬 | 生活類 | 已死亡優撫對象 | 根據優撫對象所屬類別一次性補發六個月或一年喪葬費 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
32 | 優撫對象醫療補助 | 醫療優撫 | 生活類 | 在鄉6級以上殘疾軍人門診補助、精神病5-6級傷殘軍人護理費等 | 根據政策分類對待 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
33 | 自主就業退役士兵職業教育和技能培訓補助資金 | 退役士兵 | 生活類 | 自主就業退役士兵 | 根據培訓機構收費標準 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣退役軍人事務局 | ||
34 | 建國前老黨員補助 | 黨員補助 | 生活類 | 中華人民共和國成立前加入中國共產黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員 | 1937.7.7——1945.9.2入黨 | 880元/月、人 | 中省 | 預算科 | 縣組織部 | |
1945.9.3——1949.9.30入黨 | 795元/月、人 | 預算科 | ||||||||
35 | 城市低保對象補助 | 城市低保 | 生活類 | 持有當地常住戶口的居民,凡共同生活的家庭成員人均收入低于當地城市低保標準,且家庭財產狀況符合當地人民政府規定條件的。 | 補差580元/人月;分類施保中70周歲(含)以上老年人222元/人月;18周歲(不含)以下未成年人222元/人月;重度殘疾人370元/人月;重病患者370元/人月。 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
36 | 農村低保對象補助 | 農村低保 | 生活類 | 持有當地常住戶口的居民,凡共同生活的家庭成員人均收入低于當地農村低保標準,且家庭財產狀況符合當地人民政府規定條件的。 | 補差A類416元/人月;B類380元/人月;C類340元/人月;D類300元/人月;E類260元/人月;F類220元/人月。分類施保中70周歲(含)以上老年人125元/人月;18周歲(不含)以下未成年人125元/人月;重度殘疾人209元/人月;重病患者209元/人月。 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
37 | 城市分散供養的 特困人員補助 | 城市特困 | 生活類 | 同時具備無勞動能力、無生活來源、無法定贍養、撫養、扶養義務人,或者其法定贍養、撫養、扶養義務人無履行義務能力的城市老年人、殘疾人以及未成年人。 | 生活費1100元/ 人?月;護理費一檔全護理463元/人?月;二檔半護理278元/人?月;三檔全自理185元/人?月。 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
38 | 農村分散供養的 特困人員補助 | 農村特困 | 生活類 | 同時具備無勞動能力、無生活來源、無法定贍養、撫養、扶養義務人,或者其法定贍養、撫養、扶養義務人無履行義務能力的農村老年人、殘疾人以及未成年人。 | 生活費6500元/ 人?年;護理費一檔全護理463元/人?月;二檔半護理278元/人?月;三檔全自理185元/人?月。 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
39 | 困難殘疾人生活補貼 | 殘疾人費 | 生活類 | 補貼對象為具有吳堡縣戶籍并持有第二代中華人民共和國殘疾人證的最低生活保障家庭中的殘疾人、非最低生活保障家庭中的1-3級低收入殘疾人及其他困難殘疾人。 | 18周歲以上(含)每人每月60元,18周歲以下(不含)殘疾兒童每人每月100元。 | 省市縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
40 | 重度殘疾人護理補貼 | 殘疾護理 | 生活類 | 補貼對象為具有吳堡縣戶籍并持有第二代中華人民共和國殘疾人證、殘疾等級為1-2級且需要經常照護的殘疾人 | 一級重度殘疾人護理補貼標準每人每月120元,二級重度殘疾人每人每月80元. | 省市縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
41 | 分散供養的孤兒 基本生活補貼 | 孤兒補貼 | 生活類 | 失去父母、查找不到生父母的18周歲以下未成年人。 | 1000元/人月 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
42 | 城鄉臨時救助金 | 臨時救助 | 保障類 | 遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人。 | 臨時救助標準原則上按當地1至12個月的城市最低生活保障標準確定。對特殊事件、特殊對象的救助,可采取一事一議的方式,由縣級困難群眾基本生活保障聯席會議確定具體救助方式和救助標準。 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
43 | 六十年代精減職工補助 | 精減職工 | 保障類 | 六十年代精減職工 | 452元/人月 | 省市縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
44 | 城鎮社區人員工資 | 城社工資 | 保障類 | 城鎮社區人員 | 社區專職工作人員報酬待遇:由基礎報酬、津補貼和年限報酬三部分構成,基礎報酬按學歷確定,取得國家承認??茖W歷的(高中畢業復轉軍人)每月1000元,本科學歷每月1300元,研究生學歷每月1800元;津補貼包括工作補貼、生活補貼和職稱補貼三部分,其中工作補貼每人每月900元,生活補貼每人每月600元,職稱補貼按取得高級社會工作師、社會工作師和助理社會工作師職業資格證書者劃分,每月分別給予300元、200元和100元補貼;年限報酬按在社區工作每滿一年,從下一年度起每月增加年限報酬15元計發。 | 省市縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
45 | 嚴重精神障礙患者監護補貼 | 監護補貼 | 保障類 | 具有本縣戶籍且在本縣行政轄區內居住的精神病患者的監護人。 | 三級(含)以上每年2400元,三級以下每年600元 | 市縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
46 | 事實無人撫養兒童基本生活補貼 | 無撫兒童 | 保障類 | 即父母雙方不能完全履行撫養和監護責任的兒童。包括兩大類:第一類:父母雙方均符合重殘、重病、服刑在押、強制隔離戒毒、被執行其他限制人身自由的措施、失聯情形之一的兒童;第二類:父母一方死亡或失蹤,另一方符合重殘、重病、服刑在押、強制隔離戒毒、被執行其他限制人身自由的措施、失聯情形之一的兒童。 | 1000元/人月,對已納入最低生活保障范圍的,在分類保障的基礎上,采取補差的辦法落實生活補貼。 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣民政局 | ||
47 | 福彩公益金資助貧困家庭大學新生資金 | 福彩助學 | 保障類 | 城鄉低保家庭和遭遇突發事件、重大疾病等情況導致基本生活困難的家庭以及全縣事實無人撫養兒童中被全日制普通本、??疲ǜ呗殻┰盒矣媱潈蠕浫〉拇髮W新生。 | 全日制普通本科院校每人5000元;全日制普通???高職)每人4000元 | 省市 | 社保股 | 縣民政局 | ||
48 | 高齡老人生活保健補貼 | 高齡補貼 | 生活類 | 70周歲以上 (包括70歲) | 70-79周歲 50元/月、 80-89周歲 100元/月、 90-99周歲200元/月、 100周歲及以上300元/月 | 省市縣 | 社保股 | 縣衛健局 | ||
49 | 實際種糧農民一次性補貼 | 農資補貼 | 補償類 | 種植玉米、高粱、馬鈴薯、谷子、黃豆、小雜糧等糧食作物 | 不低于10元/畝 | 中央 | 農財 | 縣農業農村局 | ||
50 | 病死豬無害化處理 | 病畜捕殺 | 生產類 | 病死豬無害化處理的場戶 | 80元/頭 | 中央、省、市專項資金 | 農財中心 | 縣動物疫病預防控制中心 | ||
51 | 鄉村振興農戶庭院建設項目 | 庭院項目 | 補償類 | 李家河村,深砭墕村,辛莊村村民 | 1.集雨場(硬化庭院):材料以石子、砂、水泥為主,厚度為 6~8 厘米。以戶為單位,每平米補助30元,最多不超 3600 元。2.菜園:房前屋后菜園四周封閉,新筑墻體高不低于 30厘米,頂部用水泥罩面,一二墻體每平米補助50元,二四墻體每平米補助 96 元,每戶不超 1200 元。3.住房改造:(1)刮白:房屋內壁白灰泥粉或刮瓷刮白、塑料扣板裝潢,每平米補助6元;(2)玻璃門窗:窯洞玻璃門窗(門窗漆油并安裝雙層玻璃),每架補助 600元;平房鋁合金或塑鋼玻璃門窗,每平方米補助90 元。(3)隔斷:窯內全窯隔斷安裝鋁合金玻璃,每架補助300元;(4)瓷板地板:地板瓷磚鋪設每平米補助30元(包括鍋臺);(5)水泥地板:地板水泥硬化每平米補助 14元;(6)磚鋪地板:地板磚鋪每平米補助10元;(7)洗澡間:每戶新建2平米以上洗澡間一個補貼 2600元,若再帶水沖廁則共補助 5000 元。(8)圍墻:新筑一二磚砌圍墻或不銹鋼鋼管焊接新建圍墻,以窯門面的窯腿邊緣見方為標準,高度為1~2米,每平米補助50元;(9)門面水泥抹面:窯房門面水泥筑砌勾縫,每平米補助30元;(10)門面真石漆:每平米補助50元;(11)舊窯房門面、墻面粉刷:每平米補助30元;(12)窯洞腦袋:改造舊窯洞腦袋每平米補助 96 元(高共以2米計算,其中新換客板和花欄高以1米計算,磚芽或者挑梁高以1米計算);灰色彩鋼或灰色樹脂瓦包屋檐水泥板及花欄,每平米補助 30 元。(13)腦畔硬化:窯洞腦畔可用厚度 6~8 厘米的混凝土硬化;磚硬化可平鋪、立鋪,沙水泥混合填縫,也可灰色彩鋼、灰色樹脂瓦、水泥瓦罩頂(彩鋼、樹脂瓦、水泥瓦以腦畔面積為準);平房腦畔可用灰色彩鋼、灰色樹脂瓦或水泥瓦罩頂(彩鋼、樹脂瓦、水泥瓦以腦畔面積為準),均以戶為單位,每平米補助 30元,最多不超過 3600 元。窯洞腦畔已磚鋪的,拆舊建新不予補助。(14)排水管:腦畔埋設直徑至少110mm 的塑料排水管,每米補助 12 元。(15)大門:寬度達到3米以上(包括兩側大門門柱),鐵皮或不銹鋼門扇,且兩側門柱四周用真石漆粉刷,每座大門補助1500 元。4.通戶道路:磚立鋪或水泥硬化,寬度最少1.5米,驗收時以1.5米*總長度米數,每平米補助30元。 | 縣級財政 | 農財中心 | 縣人居環境指導中心 | ||
52 | 獨生子女保健費補貼 | 獨生子女 | 補償類 | 農村、在職的獨生子女父母及農村雙女戶父母 | 每戶每年600元 | 縣級 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||
53 | 退休人員獨生子女獎勵費 | 獨生獎勵 | 補償類 | 退休獨生子女的父母 | 每人每月106元 | 縣級 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||
54 | 計劃生育手術并發癥補助 | 計生手術 | 補償類 | 絕育手術術后并發癥者 | 一級每年4800元;二級每年3600元;三級每年2400元 | 中央、省、市 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||
55 | 計生家庭合療補助 | 合療補助 | 補償類 | 計生家庭 | 每人補助當年合療費的三分之一 | 中央、省、市 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||
56 | 獎勵扶助資金 | 獎勵扶助 | 補償類 | 農村獨生子女及雙女戶父母 | 農村獨生子女及雙女戶父母滿60周歲每人每年1200元;農村獨女戶年滿55周歲每人每年1200元。 | 中央、省、市 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||
57 | 計劃生育家庭特別扶助資金 | 計生家庭 | 補償類 | 傷殘對象 | 460元/人、月 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||
死亡對象 | 590元/人、月 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||||||
死亡對象60歲以上 | 1000元/人、月 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||||||
計劃生育手術并發癥三級 | 260元/人、月 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||||||
計劃生育手術并發癥二級 | 390元/人、月 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||||||
計劃生育手術并發癥一級 | 520元/人、月 | 中央、省、市、縣 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||||||
58 | 城鎮居民獨生子女父母補助金 | 獨生父母 | 補償類 | 全縣城市獨生子女父母 | 每人每月106元 | 縣級 | 社保股 | 縣計劃生育協會 | ||
備注:公示表補貼標準為公示之日標準,隨補貼政策調整實時更新。 |